期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325624 | 16s | 24 | 大 | ||
3325623 | 23:13 | 4+2+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3325622 | 23:10 | 8+3+7=18 | 22 | 大 | 对 |
3325621 | 23:06 | 5+1+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3325620 | 23:03 | 2+3+8=13 | 03 | 小 | 对 |
3325619 | 22:59 | 2+4+6=12 | 08 | 小 | 对 |
3325618 | 22:56 | 5+9+2=16 | 09 | 小 | 错 |
3325617 | 22:52 | 8+0+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3325616 | 22:49 | 8+6+1=15 | 05 | 小 | 错 |
3325615 | 22:45 | 7+9+4=20 | 13 | 小 | 错 |
3325614 | 22:42 | 9+2+2=13 | 10 | 小 | 对 |
3325613 | 22:38 | 9+0+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3325612 | 22:35 | 2+9+0=11 | 14 | 大 | 错 |
3325611 | 22:31 | 8+7+2=17 | 25 | 大 | 对 |
3325610 | 22:28 | 6+4+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3325609 | 22:24 | 6+4+9=19 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325623 | 12 | 小 | 双 | ||
3325622 | 18 | 大 | 双 | ||
3325621 | 13 | 小 | 单 | ||
3325620 | 13 | 小 | 单 | ||
3325619 | 12 | 小 | 双 | ||
3325618 | 16 | 大 | 双 | ||
3325617 | 15 | 大 | 单 | ||
3325616 | 15 | 大 | 单 | ||
3325615 | 20 | 大 | 双 | ||
3325614 | 13 | 小 | 单 | ||
3325613 | 17 | 大 | 单 | ||
3325612 | 11 | 小 | 单 | ||
3325611 | 17 | 大 | 单 | ||
3325610 | 15 | 大 | 单 | ||
3325609 | 19 | 大 | 单 | ||
3325608 | 10 | 小 | 双 | ||
3325607 | 13 | 小 | 单 | ||
3325606 | 19 | 大 | 单 | ||
3325605 | 18 | 大 | 双 | ||
3325604 | 14 | 大 | 双 | ||
3325603 | 17 | 大 | 单 | ||
3325602 | 08 | 小 | 双 | ||
3325601 | 04 | 小 | 双 | ||
3325600 | 11 | 小 | 单 | ||
3325599 | 27 | 大 | 单 | ||
3325598 | 15 | 大 | 单 | ||
3325597 | 24 | 大 | 双 | ||
3325596 | 15 | 大 | 单 | ||
3325595 | 16 | 大 | 双 | ||
3325594 | 05 | 小 | 单 | ||
3325593 | 11 | 小 | 单 | ||
3325592 | 08 | 小 | 双 | ||
3325591 | 16 | 大 | 双 | ||
3325590 | 06 | 小 | 双 | ||
3325589 | 17 | 大 | 单 | ||
3325588 | 16 | 大 | 双 | ||
3325587 | 19 | 大 | 单 | ||
3325586 | 09 | 小 | 单 | ||
3325585 | 05 | 小 | 单 | ||
3325584 | 15 | 大 | 单 | ||
3325583 | 19 | 大 | 单 | ||
3325582 | 10 | 小 | 双 | ||
3325581 | 12 | 小 | 双 | ||
3325580 | 09 | 小 | 单 | ||
3325579 | 19 | 大 | 单 | ||
3325578 | 12 | 小 | 双 | ||
3325577 | 11 | 小 | 单 | ||
3325576 | 10 | 小 | 双 | ||
3325575 | 16 | 大 | 双 | ||
3325574 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出13 10 19 04 20 13 18 12 16 19 |